По турнирам
Turkiye
| Турнир | Игры | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Lig 22/23авг. 2022 г. – май 2023 г. | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Super Lig 21/22авг. 2021 г. – май 2022 г. | 25 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Turkiye Kupasi 20/21окт. 2020 г. – июль 2021 г. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Lig 20/21сент. 2020 г. – май 2021 г. | 27 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 |
International Clubs
| Турнир | Игры | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 22/23авг. 2022 г. – май 2023 г. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 22/23июнь 2022 г. – июнь 2023 г. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 21/22авг. 2021 г. – май 2022 г. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
International
| Турнир | Игры | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC Qualification, UEFA 2022март 2021 г. – авг. 2022 г. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup 2018, Qualification, UEFAиюль 2015 г. – нояб. 2017 г. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Взрослая карьера
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |