По турнирам
International
England
Карьера
Взрослая карьера
| 88 | — | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Alfreton Town FC2013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Darlington FCНомер #242012 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Sunderland AFCНомер #132011 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Сборная
| 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| England U21Номер #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| England U19Номер #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| England U17Номер #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
