По турнирам
International
Italy
International Clubs
Карьера
Взрослая карьера
| 5 | — | — | |||||||||
| |||||||||||
| Standard LiegeНомер #132017 – 2019 | — | — | — | ||||||||
| Granada CFНомер #132016 – 2017 | — | — | — | ||||||||
| Malaga CFНомер #132014 – 2017 | — | — | — | ||||||||
| AC AjaccioНомер #12011 – 2014 | — | — | — | ||||||||
| CF AmericaНомер #132003 – 2023Mexico | 7 | — | — | ||||||||
| |||||||||||
| Liga MX All StarsНомер #131 | — | — | — | ||||||||
Сборная
| 21 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico U23Номер #131International | 6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
