Результаты
Последние результаты
- Завершён · · Ukrainian Cup 2023
Bydbprosche, Поражение
Roma_zubrik, Победа02 - Завершён · · Ukrainian Cup 2023
Roma_zubrik, Победа
Bydbprosche, Поражение10 - Завершён · · Ukrainian Cup 2023
Olesvokal10, Поражение
Bydbprosche, Победа01 - Завершён · · Ukrainian Cup 2023
Bydbprosche, Победа
Olesvokal10, Поражение31 - Завершён · · Ukrainian Cup 2023
YatsenkoAV, Поражение
Roma_zubrik, Победа13 - Завершён · · Ukrainian Cup 2023
Roma_zubrik, ПоражениеYatsenkoAV, Победа01
- Завершён · · Ukrainian Cup 2023
YatsenkoAV, Поражение
Roma_zubrik, Победа13 - Завершён · · Ukrainian Cup 2023
Kopriz UA, Ничья
Olesvokal10, Ничья00 - Завершён · · Ukrainian Cup 2023
Olesvokal10, Победа
Kopriz UA, Поражение20 - Завершён · · Ukrainian Cup 2023
Kopriz UA, Победа
Olesvokal10, Поражение21 - Завершён · · Ukrainian Cup 2023
EverlasT_UA, Поражение
Bydbprosche, Победа03 - Завершён · · Ukrainian Cup 2023
Bydbprosche, Победа
EverlasT_UA, Поражение21
Время указано в UTC
Таблица
Турнирная таблица
Round Robin · group 1
| Команда | И | В | Н | П | +/- | РМ | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15-9 | +6 | 15 | WDDDW | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18-9 | +9 | 14 | WLDWD | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16-14 | +2 | 13 | WWWLD | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-11 | +2 | 11 | LDWWD | |
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10-29 | −19 | 3 | LLLLL |
Round Robin · group 2
| Команда | И | В | Н | П | +/- | РМ | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22-4 | +18 | 20 | WWWWD | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22-7 | +15 | 16 | WWWLW | |
| 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-19 | −9 | 9 | WLLWW | |
| 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11-9 | +2 | 7 | LLWDL | |
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4-30 | −26 | 3 | LLLLL |
Round Robin · group 3
| Команда | И | В | Н | П | +/- | РМ | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14-5 | +9 | 19 | DWWLW | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13-7 | +6 | 15 | WDDWW | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-11 | +1 | 10 | LDLWW | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5-14 | −9 | 7 | WLWLL | |
| 5 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7-14 | −7 | 4 | DDLLL |
Round Robin · group 4
| Команда | И | В | Н | П | +/- | РМ | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16-6 | +10 | 19 | WWDWW | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-7 | +9 | 14 | LWDDL | |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14-10 | +4 | 12 | DDDWL | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-12 | −2 | 11 | DLWDW | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2-23 | −21 | 0 | LLLLL |

