Турнирная таблица
Round Robin · Group 1
| Команда | И | В | Н | П | +/- | РМ | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | −1 | 0 | WL |
Round Robin · Group 2
| Команда | И | В | Н | П | +/- | РМ | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | −1 | 1 | LD | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | L |
