Por competição
International
England
Carreira
Carreira principal
| 88 | — | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Alfreton Town FC2013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Darlington FCNúmero da camisa #242012 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Sunderland AFCNúmero da camisa #132011 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Seleção
| 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| England U21Número da camisa #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| England U19Número da camisa #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| England U17Número da camisa #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
