Resultados
Últimos resultados
- Encerrado · · FIFA World Cup 2026 (Simulation)WC2026: Ecuador, DerrotaWC2026: Mexico, Vitória03
- Encerrado · · FIFA World Cup 2026 (Simulation)WC2026: Brazil, EmpateWC2026: Albania, Empate11
- Encerrado · · FIFA World Cup 2026 (Simulation)WC2026: Albania, DerrotaWC2026: Mexico, Vitória23
- Encerrado · · FIFA World Cup 2026 (Simulation)WC2026: Ecuador, VitóriaWC2026: Brazil, Derrota20
- Encerrado · · FIFA World Cup 2026 (Simulation)WC2026: Cameroon, DerrotaWC2026: Mexico, Vitória13
- Encerrado · · FIFA World Cup 2026 (Simulation)WC2026: Albania, VitóriaWC2026: Panama, Derrota10
- Encerrado · · FIFA World Cup 2026 (Simulation)WC2026: Brazil, VitóriaWC2026: Hungary, Derrota20
- Encerrado · · FIFA World Cup 2026 (Simulation)WC2026: New Zealand, DerrotaWC2026: Ecuador, Vitória02
- Encerrado · · FIFA World Cup 2026 (Simulation)WC2026: Peru, DerrotaWC2026: Mexico, Vitória01
- Encerrado · · FIFA World Cup 2026 (Simulation)WC2026: Cameroon, VitóriaWC2026: Belgium, Derrota50
- Encerrado · · FIFA World Cup 2026 (Simulation)WC2026: Panama, VitóriaWC2026: Italy, Derrota43
- Encerrado · · FIFA World Cup 2026 (Simulation)WC2026: Albania, VitóriaWC2026: Ghana, Derrota20
Horários em UTC
Tabela
Classificação
Group Stage · Group E
| Time | J | V | E | D | +/- | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | +4 | 6 | WLW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-6 | +1 | 4 | WDL | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-6 | −3 | 4 | LDW | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | −2 | 3 | LWL |
Group Stage · Group D
| Time | J | V | E | D | +/- | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-4 | +5 | 7 | WWD | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 | LWD | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | −4 | 3 | LLW | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | −1 | 3 | WLL |
Group Stage · Group B
| Time | J | V | E | D | +/- | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-0 | +5 | 7 | WWD | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 6 | WLW | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | 4 | LWD | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | −6 | 0 | LLL |
Group Stage · Group L
| Time | J | V | E | D | +/- | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | −1 | 4 | WLD | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | 0 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | −4 | 1 | LLD |
Group Stage · Group J
| Time | J | V | E | D | +/- | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | +5 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | −1 | 3 | LLW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | −1 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | −3 | 3 | WLL |
Group Stage · Group F
| Time | J | V | E | D | +/- | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | +4 | 7 | WDW | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 0 | 3 | DDD | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | −1 | 2 | LDD | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-5 | −3 | 2 | DDL |
Group Stage · Group A
| Time | J | V | E | D | +/- | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | +6 | 7 | WDW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | −2 | 4 | LDW | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | −1 | 2 | DDL | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-4 | −3 | 2 | DDL |
Group Stage · Group C
| Time | J | V | E | D | +/- | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-2 | +9 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-7 | −4 | 4 | DWL | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | −2 | 2 | DLD | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | −3 | 1 | LLD |
Group Stage · Group K
| Time | J | V | E | D | +/- | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | +5 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | +2 | 6 | WWL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | −2 | 3 | LLW | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | −5 | 0 | LLL |
Group Stage · Group I
| Time | J | V | E | D | +/- | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | 7 | WWD | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | 7 | WWD | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | −1 | 3 | LLW | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | −5 | 0 | LLL |
Group Stage · Group G
| Time | J | V | E | D | +/- | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-1 | +2 | 5 | DWD | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | +1 | 5 | DWD | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | −1 | 2 | DLD | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | −2 | 2 | DLD |
Group Stage · Group H
| Time | J | V | E | D | +/- | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | 7 | DWW | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | +1 | 5 | DWD | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | WLD | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | −4 | 0 | LLL |