Rodada
Próximos jogos
- Adiado · · World Cup Qualification 2018, AFCPakistanYemen
- Cancelado · · World Cup Qualification 2018, AFCChinese TaipeiIndonesia
- Cancelado · · World Cup Qualification 2018, AFCIndonesiaIraq
- Cancelado · · World Cup Qualification 2018, AFCVietnamIndonesia
- Cancelado · · World Cup Qualification 2018, AFCIndonesiaThailand
- Cancelado · · World Cup Qualification 2018, AFCIndonesiaChinese Taipei
- Adiado · · World Cup Qualification 2018, AFCPalestine
Saudi Arabia
- Adiado · · World Cup Qualification 2018, AFCPalestine
Saudi Arabia
- Cancelado · · World Cup Qualification 2018, AFCIraqIndonesia
- Cancelado · · World Cup Qualification 2018, AFCIndonesiaVietnam
- Cancelado · · World Cup Qualification 2018, AFCThailandIndonesia
Horários em UTC
Resultados
Últimos resultados
- Encerrado · · World Cup Qualification 2018, AFC
Australia, VitóriaSyria, Derrota21
- Encerrado · · World Cup Qualification 2018, AFCSyria, Empate
Australia, Empate11
- Encerrado · · World Cup Qualification 2018, AFC
Saudi Arabia, Vitória
Japan, Derrota10
- Encerrado · · World Cup Qualification 2018, AFCIran, EmpateSyria, Empate22
- Encerrado · · World Cup Qualification 2018, AFCUzbekistan, EmpateRepublic of Korea, Empate00
- Encerrado · · World Cup Qualification 2018, AFC
Qatar, DerrotaChina, Vitória12
- Encerrado · · World Cup Qualification 2018, AFCIraq, VitóriaUnited Arab Emirates, Derrota10
- Encerrado · · World Cup Qualification 2018, AFC
Australia, VitóriaThailand, Derrota21
- Encerrado · · World Cup Qualification 2018, AFCThailand, DerrotaIraq, Vitória12
- Encerrado · · World Cup Qualification 2018, AFCChina, VitóriaUzbekistan, Derrota10
- Encerrado · · World Cup Qualification 2018, AFCSyria, Vitória
Qatar, Derrota31
- Encerrado · · World Cup Qualification 2018, AFCRepublic of Korea, EmpateIran, Empate00
Horários em UTC
Tabela
Classificação
regular season · Group A
| Time | J | V | E | D | +/- | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 28-4 | +24 | 20 | ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25-4 | +21 | 17 | ||
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 22-6 | +16 | 12 | ||
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3-30 | −27 | 4 | ||
| 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2-36 | −34 | 2 |
regular season · Group B
| Time | J | V | E | D | +/- | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29-4 | +25 | 21 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21-7 | +14 | 16 | ||
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10-8 | +2 | 14 | ||
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9-20 | −11 | 5 | ||
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2-32 | −30 | 1 |
regular season · Group C
regular season · Group D
| Time | J | V | E | D | +/- | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 26-3 | +23 | 20 | ||
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11-7 | +4 | 14 | ||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10-11 | −1 | 13 | ||
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3-16 | −13 | 7 | ||
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5-18 | −13 | 3 |
regular season · Group E
| Time | J | V | E | D | +/- | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 27-0 | +27 | 22 | ||
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26-11 | +15 | 18 | ||
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-9 | 0 | 10 | ||
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8-24 | −16 | 9 | ||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1-27 | −26 | 0 |
regular season · Group F
| Time | J | V | E | D | +/- | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-6 | +8 | 14 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13-6 | +7 | 12 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | −1 | 7 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5-19 | −14 | 0 |
regular season · Group G
| Time | J | V | E | D | +/- | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 27-0 | +27 | 24 | ||
| 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-6 | +6 | 11 | ||
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-10 | +2 | 10 | ||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-21 | −12 | 8 | ||
| 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6-29 | −23 | 4 |
regular season · Group H
| Time | J | V | E | D | +/- | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-6 | +8 | 15 | WWWWL | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10-5 | +5 | 15 | LWWWW | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-8 | −1 | 6 | WLLWL | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-13 | −12 | 0 | LLLDW |
regular season · Group A
| Time | J | V | E | D | +/- | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10-2 | +8 | 22 | ||
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11-10 | +1 | 15 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9-8 | +1 | 13 | ||
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 6-7 | −1 | 13 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8-10 | −2 | 12 | ||
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8-15 | −7 | 7 |
regular season · Group B
| Time | J | V | E | D | +/- | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17-7 | +10 | 20 | ||
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17-10 | +7 | 19 | ||
| 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16-11 | +5 | 19 | ||
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10-13 | −3 | 13 | ||
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11-12 | −1 | 11 | ||
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6-24 | −18 | 2 |