By competition
International
Germany
Career
Senior career
| 3 | 1 | — | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| MSK Zilina2005 – 2009 | — | — | — | ||||||||||||||||
| FK Dubnica Nad Vahom2004 – 2005Slovakia | — | — | — | ||||||||||||||||
National team
| SlovakiaShirt number #21 – PresentInternational | 33 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
International
Germany
Senior career
| 3 | 1 | — | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| MSK Zilina2005 – 2009 | — | — | — | ||||||||||||||||
| FK Dubnica Nad Vahom2004 – 2005Slovakia | — | — | — | ||||||||||||||||
National team
| SlovakiaShirt number #21 – PresentInternational | 33 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||