Wg rozgrywek
Germany
International
International Youth
Belgium
International Clubs
Kariera
Kariera seniorska
| 5 | 1 | — | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RSC AnderlechtNumer na koszulce #112020 – 2021 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| VfB Stuttgart II U212018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Borussia Dortmund II U232016 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Borussia Dortmund U19Numer na koszulce #152015 – 2017Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Reprezentacja
| 5 | 1 | — | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Denmark U21Numer na koszulce #101International | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| Denmark U19Numer na koszulce #71International | — | — | — | ||||||||||||
| Denmark U17Numer na koszulce #111International | — | — | — | ||||||||||||
| DenmarkNumer na koszulce #101International | 4 | — | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||||