Wg rozgrywek
England
International
International Youth
Kariera
Kariera seniorska
| 58 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 43 | — | — | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Chelsea FC U19Numer na koszulce #32015 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Reprezentacja
| England U21Numer na koszulce #51 – ObecnieInternational | 2 | — | — | ||||||||
| |||||||||||
| England U17Numer na koszulce #52017 – 2018International | — | — | — | ||||||||
| England U19Numer na koszulce #51International | — | — | — | ||||||||
| 8 | 0 | 0 | |||||||||
| |||||||||||
