Wg rozgrywek
International
Croatia
| HNL 22/23lip 2022 – cze 2023 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Cup 2022lip 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. HNL 21/22lip 2021 – maj 2022 | 34 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1. HNL 20/21sie 2020 – maj 2021 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Cup 2019lip 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Clubs
Kariera
Kariera seniorska
| GNK Dinamo ZagrebNumer na koszulce #402015 – Obecnie | 126 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gnk Dinamo Zagreb IINumer na koszulce #12016 – 2017Croatia | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NK ZagrebNumer na koszulce #12012 – 2016Croatia | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentacja
| 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croatia U21Numer na koszulce #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croatia U191International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croatia U17Numer na koszulce #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croatia U20Numer na koszulce #211 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
