Wg rozgrywek
England
| Rozgrywki | Mecze | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 22/23sie 2022 – maj 2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 21/22sie 2021 – maj 2022 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League 20/21wrz 2020 – maj 2021 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL Cup 20/21sie 2020 – maj 2021 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Clubs
| Rozgrywki | Mecze | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 22/23sie 2022 – maj 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 21/22cze 2021 – maj 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 20/21sie 2020 – maj 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 20/21sie 2020 – maj 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International
| Rozgrywki | Mecze | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC Qualification, UEFA 2022mar 2021 – sie 2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands
| Rozgrywki | Mecze | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Cruijff Schaal 2019lip 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |