Wg rozgrywek
Austria
International
International Clubs
International Youth
Kariera
Kariera seniorska
| LASKNumer na koszulce #12017 – Obecnie | 97 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAC WienNumer na koszulce #312016 – 2017Austria | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV GrodigNumer na koszulce #332015 – 2016Austria | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RB Leipzig U192014 – 2015Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC LieferingNumer na koszulce #42013 – 2016Austria | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC SalzburgNumer na koszulce #412013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentacja
| Austria U21Numer na koszulce #231International | 3 | — | — | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Austria U19Numer na koszulce #201International | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Austria U17Numer na koszulce #211International | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||