Wg rozgrywek
Germany
International
Kariera
Kariera seniorska
| 34 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Union BerlinNumer na koszulce #362020 – 2022 | 3 | — | — | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| FC Schalke 04 II U232018 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 1 FC NurembergNumer na koszulce #362014 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 1 FC Nuremberg II2013 – 2018Germany | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 1 FC Nuremberg U192012 – 2015Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Reprezentacja
| Germany U23Numer na koszulce #91 – ObecnieInternational | 2 | — | 1 | ||||||||
| |||||||||||
| Germany U21Numer na koszulce #111International | — | — | — | ||||||||
| Germany U19Numer na koszulce #91International | — | — | — | ||||||||