Wg rozgrywek
Spain
International Clubs
England
International
Kariera
Kariera seniorska
| 51 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA River Plate (ARG)2010 – 2011 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentacja
| Argentina U20Numer na koszulce #101 | — | — | — | ||||||||
| 6 | 2 | — | |||||||||
| |||||||||||
Spain
International Clubs
England
International
Kariera seniorska
| 51 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA River Plate (ARG)2010 – 2011 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentacja
| Argentina U20Numer na koszulce #101 | — | — | — | ||||||||
| 6 | 2 | — | |||||||||
| |||||||||||