Wg rozgrywek
International
England
Kariera
Kariera seniorska
| 88 | — | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Alfreton Town FC2013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Darlington FCNumer na koszulce #242012 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Sunderland AFCNumer na koszulce #132011 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Reprezentacja
| 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| England U21Numer na koszulce #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| England U19Numer na koszulce #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| England U17Numer na koszulce #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
