Wg rozgrywek
International
England
International Clubs
International Youth
Italy
| Serie A 20/21wrz 2020 – maj 2021 | 21 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Kariera
Kariera seniorska
| 48 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| FC PortoNumer na koszulce #302017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| FC Porto BNumer na koszulce #302017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| FC Porto U19Numer na koszulce #22016 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentacja
| 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Portugal U21Numer na koszulce #51International | 6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Portugal U19Numer na koszulce #21International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U17Numer na koszulce #21International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U20Numer na koszulce #21International | 7 | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
