Wg rozgrywek
England
International
Kariera
Kariera seniorska
| 23 | 4 | 3 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 34 | 1 | 5 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||
| Millwall FCNumer na koszulce #292011Premier League | — | — | — | ||||||||||||
| Watford FCNumer na koszulce #312011 | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||
| Leyton Orient LondonNumer na koszulce #252009 | — | — | — | ||||||||||||
| Yeovil TownNumer na koszulce #252009 | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||
Reprezentacja
| England U21Numer na koszulce #171International | — | — | — | ||||||||||||
| England U19Numer na koszulce #151International | — | — | — | ||||||||||||
| 3 | 1 | — | |||||||||||||
| |||||||||||||||