Rozgrywki
African Nations Championship 2022 2023
regular season · Group A
| Drużyna | M | Z | R | P | +/- | RB | Pkt | Forma |
|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 9 | |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 0 | 3 | |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | −3 | 1 | |
regular season · Group B
| Drużyna | M | Z | R | P | +/- | RB | Pkt | Forma |
|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-1 | +3 | 6 | |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | +1 | 4 | |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | −1 | 4 | |
| 4 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-3 | −3 | 2 | |
regular season · Group C
| Drużyna | M | Z | R | P | +/- | RB | Pkt | Forma |
|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | +7 | 9 | |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | +4 | 6 | |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | −2 | 3 | |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | −9 | 0 | |
regular season · Group D
| Drużyna | M | Z | R | P | +/- | RB | Pkt | Forma |
|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | +1 | 4 | |
| 2 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0 | 2 | |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | −1 | 1 | |
regular season · Group E
| Drużyna | M | Z | R | P | +/- | RB | Pkt | Forma |
|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | +1 | 4 | |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | −1 | 1 | |