Per competitie
England
International
International Youth
Carrière
Seniorencarrière
| 58 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 43 | — | — | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Chelsea FC U19Rugnummer #32015 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Nationaal elftal
| England U21Rugnummer #51 – HedenInternational | 2 | — | — | ||||||||
| |||||||||||
| England U17Rugnummer #52017 – 2018International | — | — | — | ||||||||
| England U19Rugnummer #51International | — | — | — | ||||||||
| 8 | 0 | 0 | |||||||||
| |||||||||||
