Per competitie
International
Italy
| Serie A 22/23aug 2022 – jun 2023 | 21 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serie A 21/22aug 2021 – mei 2022 | 35 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Supercoppa 2020jan 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serie A 20/21sep 2020 – mei 2021 | 36 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
International Clubs
Carrière
Seniorencarrière
| 110 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zaglebie Lubin II2010 – 2011Poland | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zaglebie Lubin U192010 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationaal elftal
| 35 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poland U21Rugnummer #71International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poland U19Rugnummer #101International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poland U17Rugnummer #101International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||