Per competitie
England
Belgium
Carrière
Seniorencarrière
| 11 | 1 | — | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 39 | 22 | 7 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| SV Meppen 1912Rugnummer #92018 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||
| Eintracht Braunschweig II2017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||
| TSV HavelseRugnummer #92015 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||
Nationaal elftal
| 4 | 3 | 2 | |||||||||
| |||||||||||
England
Belgium
Seniorencarrière
| 11 | 1 | — | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 39 | 22 | 7 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| SV Meppen 1912Rugnummer #92018 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||
| Eintracht Braunschweig II2017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||
| TSV HavelseRugnummer #92015 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||
Nationaal elftal
| 4 | 3 | 2 | |||||||||
| |||||||||||