Per competitie
International
England
Carrière
Seniorencarrière
| 88 | — | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Alfreton Town FC2013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Darlington FCRugnummer #242012 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Sunderland AFCRugnummer #132011 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Nationaal elftal
| 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| England U21Rugnummer #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| England U19Rugnummer #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| England U17Rugnummer #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
