대회별
England
International
International Youth
커리어
프로 커리어
| 58 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 43 | — | — | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Chelsea FC U19등번호 #32015 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
국가대표팀
| England U21등번호 #51 – 현재International | 2 | — | — | ||||||||
| |||||||||||
| England U17등번호 #52017 – 2018International | — | — | — | ||||||||
| England U19등번호 #51International | — | — | — | ||||||||
| 8 | 0 | 0 | |||||||||
| |||||||||||
