대회별
Spain
International Clubs
England
International
커리어
프로 커리어
| 51 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA River Plate (ARG)2010 – 2011 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
국가대표팀
| Argentina U20등번호 #101 | — | — | — | ||||||||
| 6 | 2 | — | |||||||||
| |||||||||||
Spain
International Clubs
England
International
프로 커리어
| 51 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA River Plate (ARG)2010 – 2011 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
국가대표팀
| Argentina U20등번호 #101 | — | — | — | ||||||||
| 6 | 2 | — | |||||||||
| |||||||||||