대회별
USA
Turkiye
International
커리어
프로 커리어
| 14 | — | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Altay Izmir등번호 #102021 – 2022 | 31 | 3 | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| Mazatlan FC등번호 #142018 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||
| Pumas UNAM등번호 #172018 – 2021Mexico | — | — | — | ||||||||||||
| Cruz Azul등번호 #142017 – 2018Mexico | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||
| Huachipato등번호 #102011 – 2015Chile | — | — | — | ||||||||||||
국가대표팀
| Chile등번호 #141International | 3 | 1 | — | ||||||||
| |||||||||||