대회별
England
International Clubs
International
커리어
프로 커리어
| 53 | — | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chelsea FC U19등번호 #82013 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
국가대표팀
| 4 | — | 1 | |||||||||
| |||||||||||
| England U211International | — | — | — | ||||||||
| England U19등번호 #81International | — | — | — | ||||||||
| England U17등번호 #81International | — | — | — | ||||||||
England
International Clubs
International
프로 커리어
| 53 | — | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chelsea FC U19등번호 #82013 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
국가대표팀
| 4 | — | 1 | |||||||||
| |||||||||||
| England U211International | — | — | — | ||||||||
| England U19등번호 #81International | — | — | — | ||||||||
| England U17등번호 #81International | — | — | — | ||||||||