대회별
England
International
커리어
프로 커리어
| 23 | 4 | 3 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 34 | 1 | 5 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||
| Millwall FC등번호 #292011Premier League | — | — | — | ||||||||||||
| Watford FC등번호 #312011 | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||
| Leyton Orient London등번호 #252009 | — | — | — | ||||||||||||
| Yeovil Town등번호 #252009 | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||
국가대표팀
| England U21등번호 #171International | — | — | — | ||||||||||||
| England U19등번호 #151International | — | — | — | ||||||||||||
| 3 | 1 | — | |||||||||||||
| |||||||||||||||