"Гладкий" чемпионат · Group A
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | +/- | 득실 | 승점 | 최근 성적 |
|---|
| 1 | | 18 | 14 | 1 | 3 | 152-49 | +103 | 43 | LWWWW |
| 2 | | 18 | 13 | 0 | 5 | 100-45 | +55 | 39 | WWWWL |
| 3 | | 18 | 12 | 2 | 4 | 120-41 | +79 | 38 | WLWWW |
| 4 | | 18 | 12 | 1 | 5 | 129-87 | +42 | 37 | WWWLW |
| 5 | | 18 | 12 | 1 | 5 | 108-71 | +37 | 37 | WLLDL |
| 6 | | 18 | 11 | 1 | 6 | 144-81 | +63 | 34 | LWLWL |
| 7 | | 18 | 5 | 3 | 10 | 85-95 | −10 | 18 | WWLDW |
| 8 | | 18 | 4 | 0 | 14 | 68-165 | −97 | 12 | LLWLW |
| 9 | | 18 | 1 | 1 | 16 | 41-205 | −164 | 4 | LLLLL |
| 10 | | 18 | 1 | 0 | 17 | 54-162 | −108 | 3 | LLLLL |
Итоговые группы · Group B
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | +/- | 득실 | 승점 | 최근 성적 |
|---|
| 1 | | 22 | 15 | 1 | 6 | 193-100 | +93 | 46 | LWLWL |
| 2 | | 18 | 14 | 1 | 3 | 152-49 | +103 | 43 | LWWWW |
| 3 | | 18 | 13 | 0 | 5 | 100-45 | +55 | 39 | WWWWL |
| 4 | | 18 | 12 | 2 | 4 | 120-41 | +79 | 38 | WLWWW |
| 5 | | 18 | 12 | 1 | 5 | 129-87 | +42 | 37 | WWWLW |
| 6 | | 18 | 12 | 1 | 5 | 108-71 | +37 | 37 | WLLDL |
| 7 | | 22 | 8 | 3 | 11 | 107-112 | −5 | 27 | WWLDW |
| 8 | | 22 | 6 | 0 | 16 | 92-189 | −97 | 18 | LLWLW |
| 9 | | 22 | 2 | 0 | 20 | 75-195 | −120 | 6 | LLLLL |
| 10 | | 22 | 1 | 1 | 20 | 51-238 | −187 | 4 | LLLLL |
Итоговые группы · Group A
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | +/- | 득실 | 승점 | 최근 성적 |
|---|
| 1 | | 22 | 17 | 2 | 3 | 180-59 | +121 | 53 | LWWWW |
| 2 | | 22 | 15 | 3 | 4 | 140-47 | +93 | 48 | WLWWW |
| 3 | | 22 | 15 | 0 | 7 | 125-61 | +64 | 45 | WWWWL |
| 4 | | 22 | 13 | 1 | 8 | 145-123 | +22 | 40 | WWWLW |
| 5 | | 22 | 12 | 1 | 9 | 119-103 | +16 | 37 | WLLDL |
| 6 | | 18 | 11 | 1 | 6 | 144-81 | +63 | 34 | LWLWL |
| 7 | | 18 | 5 | 3 | 10 | 85-95 | −10 | 18 | WWLDW |
| 8 | | 18 | 4 | 0 | 14 | 68-165 | −97 | 12 | LLWLW |
| 9 | | 18 | 1 | 1 | 16 | 41-205 | −164 | 4 | LLLLL |
| 10 | | 18 | 1 | 0 | 17 | 54-162 | −108 | 3 | LLLLL |
Итоговые группы · Virtual Group
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | +/- | 득실 | 승점 | 최근 성적 |
|---|
| 1 | | 22 | 17 | 2 | 3 | 180-59 | +121 | 53 | LWWWW |
| 2 | | 22 | 15 | 3 | 4 | 140-47 | +93 | 48 | WLWWW |
| 3 | | 22 | 15 | 0 | 7 | 125-61 | +64 | 45 | WWWWL |
| 4 | | 22 | 13 | 1 | 8 | 145-123 | +22 | 40 | WWWLW |
| 5 | | 22 | 12 | 1 | 9 | 119-103 | +16 | 37 | WLLDL |
| 1 | | 22 | 15 | 1 | 6 | 193-100 | +93 | 46 | LWLWL |
| 7 | | 22 | 8 | 3 | 11 | 107-112 | −5 | 27 | WWLDW |
| 8 | | 22 | 6 | 0 | 16 | 92-189 | −97 | 18 | LLWLW |
| 9 | | 22 | 2 | 0 | 20 | 75-195 | −120 | 6 | LLLLL |
| 10 | | 22 | 1 | 1 | 20 | 51-238 | −187 | 4 | LLLLL |