라운드
다음 경기
시간대: UTC
결과
최근 결과
- 경기 종료 · · Ukrainian Cup 2023
Bydbprosche, 패배
Roma_zubrik, 승리02 - 경기 종료 · · Ukrainian Cup 2023
Roma_zubrik, 승리
Bydbprosche, 패배10 - 경기 종료 · · Ukrainian Cup 2023
Olesvokal10, 패배
Bydbprosche, 승리01 - 경기 종료 · · Ukrainian Cup 2023
Bydbprosche, 승리
Olesvokal10, 패배31 - 경기 종료 · · Ukrainian Cup 2023
YatsenkoAV, 패배
Roma_zubrik, 승리13 - 경기 종료 · · Ukrainian Cup 2023
Roma_zubrik, 패배YatsenkoAV, 승리01
- 경기 종료 · · Ukrainian Cup 2023
YatsenkoAV, 패배
Roma_zubrik, 승리13 - 경기 종료 · · Ukrainian Cup 2023
Kopriz UA, 무승부
Olesvokal10, 무승부00 - 경기 종료 · · Ukrainian Cup 2023
Olesvokal10, 승리
Kopriz UA, 패배20 - 경기 종료 · · Ukrainian Cup 2023
Kopriz UA, 승리
Olesvokal10, 패배21 - 경기 종료 · · Ukrainian Cup 2023
EverlasT_UA, 패배
Bydbprosche, 승리03 - 경기 종료 · · Ukrainian Cup 2023
Bydbprosche, 승리
EverlasT_UA, 패배21
시간대: UTC
순위표
순위표
Round Robin · group 1
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | +/- | 득실 | 승점 | 최근 성적 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15-9 | +6 | 15 | WDDDW | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18-9 | +9 | 14 | WLDWD | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16-14 | +2 | 13 | WWWLD | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-11 | +2 | 11 | LDWWD | |
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10-29 | −19 | 3 | LLLLL |
Round Robin · group 2
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | +/- | 득실 | 승점 | 최근 성적 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22-4 | +18 | 20 | WWWWD | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22-7 | +15 | 16 | WWWLW | |
| 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-19 | −9 | 9 | WLLWW | |
| 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11-9 | +2 | 7 | LLWDL | |
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4-30 | −26 | 3 | LLLLL |
Round Robin · group 3
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | +/- | 득실 | 승점 | 최근 성적 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14-5 | +9 | 19 | DWWLW | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13-7 | +6 | 15 | WDDWW | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-11 | +1 | 10 | LDLWW | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5-14 | −9 | 7 | WLWLL | |
| 5 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7-14 | −7 | 4 | DDLLL |
Round Robin · group 4
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | +/- | 득실 | 승점 | 최근 성적 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16-6 | +10 | 19 | WWDWW | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-7 | +9 | 14 | LWDDL | |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14-10 | +4 | 12 | DDDWL | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-12 | −2 | 11 | DLWDW | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2-23 | −21 | 0 | LLLLL |

