Standings
Round Robin · Group 1
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | +/- | 득실 | 승점 | 최근 성적 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-1 | +5 | 7 | WDW | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-2 | +4 | 5 | DDW | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | −1 | 4 | DWL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-8 | −8 | 0 | LLL |
Round Robin · Group 2
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | +/- | 득실 | 승점 | 최근 성적 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16-6 | +10 | 12 | WWWW | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-7 | +8 | 7 | DWLW | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14-12 | +2 | 7 | DWLW | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5-13 | −8 | 1 | LLDL | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-16 | −12 | 1 | LLDL |
Round Robin · Group 3
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | +/- | 득실 | 승점 | 최근 성적 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-4 | +6 | 12 | WWWW | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-3 | +6 | 9 | WWLW | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-6 | +2 | 6 | LWLW | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-8 | +3 | 3 | LLWL | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-20 | −17 | 0 | LLLL |