大会別
International
Croatia
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNL 22/232022年7月 – 2023年6月 | 17 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Super Cup 20222022年7月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. HNL 21/222021年7月 – 2022年5月 | 30 | 7 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Croatian Cup 20/212020年9月 – 2021年5月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. HNL 20/212020年8月 – 2021年5月 | 25 | 9 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Super Cup 20192019年7月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Clubs
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League 22/232022年6月 – 2023年6月 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 21/222021年8月 – 2022年5月 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 21/222021年6月 – 2022年5月 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 20/212020年8月 – 2021年5月 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |