大会別
Australia
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-League 22/232022年10月 – 2023年6月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-League 21/222021年11月 – 2022年5月 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A-League 20/212020年12月 – 2021年7月 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denmark
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superliga 22/232022年7月 – 2023年6月 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DBU Pokalen 21/222021年8月 – 2022年5月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superligaen 21/222021年7月 – 2022年5月 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
International
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympic Games 20212021年7月 – 2021年8月 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup Qualification 2022, AFC2019年6月 – 2022年6月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Clubs
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League 20202020年1月 – 2020年12月 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |