大会別
International
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup 20222022年11月 – 2022年12月 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Int. Friendly Games 20222022年1月 – 2022年12月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| World Cup 20182018年6月 – 2018年7月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italy
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A 22/232022年8月 – 2023年6月 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Serie A 21/222021年8月 – 2022年5月 | 23 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Serie A 20/212020年9月 – 2021年5月 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
経歴
トップチーム経歴
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Feyenoord Rotterdam2017 – 2018 | — | — | — |
| — | — | — |
代表チーム
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | |
| Morocco U171 | — | — | — |
