大会別
Denmark
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superliga 22/232022年7月 – 2023年6月 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| DBU Pokalen 21/222021年8月 – 2022年5月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superligaen 21/222021年7月 – 2022年5月 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
International
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Int. Friendly Games 20222022年1月 – 2022年12月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WC Qualification, UEFA 20222021年3月 – 2022年8月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Int. Friendly Games 20212021年1月 – 2021年12月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyprus
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Division 21/222021年8月 – 2022年5月 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |