大会別
International
Italy
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A 22/232022年8月 – 2023年6月 | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Serie A 21/222021年8月 – 2022年5月 | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Serie A 20/212020年9月 – 2021年5月 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Clubs
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 21/222021年8月 – 2022年5月 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 21/222021年6月 – 2022年5月 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 20/212020年8月 – 2021年5月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgium
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Division A 20/212020年8月 – 2021年5月 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
International Youth
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21 European Ch.ship 20192019年6月 – 2019年7月 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |