大会別
Netherlands
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNVB beker 22/232022年10月 – 2023年4月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB beker 21/222021年10月 – 2022年4月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KNVB beker 20/212020年10月 – 2021年5月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Int. Friendly Games 20222022年1月 – 2022年12月 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WC Qualification, UEFA 20222021年3月 – 2022年8月 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Int. Friendly Games 20212021年1月 – 2021年12月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Clubs
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 20/212020年8月 – 2021年5月 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |