大会別
International
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup 20222022年11月 – 2022年12月 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Int. Friendly Games 20222022年1月 – 2022年12月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olympic Games 20212021年7月 – 2021年8月 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WC Qualification, UEFA 20222021年3月 – 2022年8月 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France 22/232022年10月 – 2023年4月 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 22/232022年8月 – 2023年6月 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spain
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga 22/232022年8月 – 2023年6月 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey 21/222021年11月 – 2022年4月 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaLiga 21/222021年8月 – 2022年5月 | 32 | 11 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Copa del Rey 20/212020年11月 – 2021年4月 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LaLiga 20/212020年9月 – 2021年5月 | 32 | 11 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 |
International Clubs
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League 22/232022年6月 – 2023年6月 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Youth
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21 European Ch.ship 20192019年6月 – 2019年7月 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |