大会別
International
England
International Clubs
Netherlands
経歴
トップチーム経歴
| 84 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajax Amsterdam背番号 #222016 – 2020 | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Twente Enschede背番号 #102014 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表チーム
| Netherlands U21背番号 #151International | — | — | — | ||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
International
England
International Clubs
Netherlands
トップチーム経歴
| 84 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajax Amsterdam背番号 #222016 – 2020 | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Twente Enschede背番号 #102014 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表チーム
| Netherlands U21背番号 #151International | — | — | — | ||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||