Standings
Round Robin · group 1
Round Robin · group 2
Round Robin · group 3
| チーム | 試 | 得失 | 勝点 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +10 | 18 | WWDDW | |
| 2 | 9 | +2 | 16 | LLWLW | |
| 3 | 9 | −5 | 8 | LDLWL | |
| 4 | 9 | −7 | 7 | WDDDL |
Round Robin · group 4
| チーム | 試 | 得失 | 勝点 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +4 | 17 | WDWLW | |
| 2 | 9 | +3 | 14 | DDLWL | |
| 3 | 9 | +1 | 12 | DDLWL | |
| 4 | 9 | −8 | 7 | LDWLW |














