結果
最新結果
- 試合終了 · · Euro 2016 QualifRUSSIA, 引き分けSERBIA, 引き分け00
- 試合終了 · · Euro 2016 QualifFRANCE, 勝利CHILE, 敗戦10
- 試合終了 · · Euro 2016 QualifFRANCE, 勝利UNITED STATES, 敗戦21
- 試合終了 · · Euro 2016 QualifFRANCE, 引き分けJAPAN, 引き分け11
- 試合終了 · · Euro 2016 QualifARGENTINA, 引き分けFRANCE, 引き分け22
- 試合終了 · · Euro 2016 QualifURUGUAY, 敗戦FRANCE, 勝利01
- 試合終了 · · Euro 2016 QualifBRAZIL, 引き分けFRANCE, 引き分け22
- 試合終了 · · Euro 2016 QualifFRANCE, 勝利MEXICO, 敗戦10
- 試合終了 · · Euro 2016 QualifFRANCE, 引き分けEGYPT, 引き分け11
- 試合終了 · · Euro 2016 QualifSERBIA, 敗戦RUSSIA, 勝利12
- 試合終了 · · Euro 2016 QualifSCOTLAND, 勝利ISRAEL, 敗戦10
- 試合終了 · · Euro 2016 QualifSPAIN, 引き分けWALES, 引き分け00
時刻はUTCで表示
順位表
順位表
Group Stage · Group A
Group Stage · Group B
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9-5 | +4 | 15 | WWWDD | |
| 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12-9 | +3 | 12 | LDDDW | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5-8 | −3 | 11 | WLDWL | |
| 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4-5 | −1 | 8 | DDDDD | |
| 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 6-9 | −3 | 5 | DLDLD |
Group Stage · Group C
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 8-2 | +6 | 18 | WWWLW | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8-5 | +3 | 14 | WLWWD | |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7-5 | +2 | 12 | DLWLW | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-8 | +4 | 11 | LWLWD | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3-18 | −15 | 1 | DLLLL |
Group Stage · Group D
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8-5 | +3 | 15 | WLDDW | |
| 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8-6 | +2 | 13 | LDWLL | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6-6 | 0 | 11 | DWWWL | |
| 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9-8 | +1 | 9 | LDDWW | |
| 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3-9 | −6 | 6 | WLLDL |
Group Stage · Group E
Group Stage · Group F
Group Stage · Group G
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3-0 | +3 | 12 | WDWDW | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3-3 | 0 | 8 | DDLWL | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3-4 | −1 | 7 | LWWDL | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-5 | −2 | 5 | DLLLW |
Host Friendlies · Group A
Host Friendlies · Group B
Host Friendlies · Group C
Host Friendlies · Group D
Host Friendlies · Group E
Host Friendlies · Group F
Host Friendlies · Group G
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | WDDWW | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | −1 | 0 | L |

