節
次の試合
時刻はUTCで表示
結果
最新結果
- 試合終了 · · Ukrainian Cup 2023
Bydbprosche, 敗戦
Roma_zubrik, 勝利02 - 試合終了 · · Ukrainian Cup 2023
Roma_zubrik, 勝利
Bydbprosche, 敗戦10 - 試合終了 · · Ukrainian Cup 2023
Olesvokal10, 敗戦
Bydbprosche, 勝利01 - 試合終了 · · Ukrainian Cup 2023
Bydbprosche, 勝利
Olesvokal10, 敗戦31 - 試合終了 · · Ukrainian Cup 2023
YatsenkoAV, 敗戦
Roma_zubrik, 勝利13 - 試合終了 · · Ukrainian Cup 2023
Roma_zubrik, 敗戦YatsenkoAV, 勝利01
- 試合終了 · · Ukrainian Cup 2023
YatsenkoAV, 敗戦
Roma_zubrik, 勝利13 - 試合終了 · · Ukrainian Cup 2023
Kopriz UA, 引き分け
Olesvokal10, 引き分け00 - 試合終了 · · Ukrainian Cup 2023
Olesvokal10, 勝利
Kopriz UA, 敗戦20 - 試合終了 · · Ukrainian Cup 2023
Kopriz UA, 勝利
Olesvokal10, 敗戦21 - 試合終了 · · Ukrainian Cup 2023
EverlasT_UA, 敗戦
Bydbprosche, 勝利03 - 試合終了 · · Ukrainian Cup 2023
Bydbprosche, 勝利
EverlasT_UA, 敗戦21
時刻はUTCで表示
順位表
順位表
Round Robin · group 1
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15-9 | +6 | 15 | WDDDW | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18-9 | +9 | 14 | WLDWD | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16-14 | +2 | 13 | WWWLD | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-11 | +2 | 11 | LDWWD | |
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10-29 | −19 | 3 | LLLLL |
Round Robin · group 2
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22-4 | +18 | 20 | WWWWD | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22-7 | +15 | 16 | WWWLW | |
| 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-19 | −9 | 9 | WLLWW | |
| 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11-9 | +2 | 7 | LLWDL | |
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4-30 | −26 | 3 | LLLLL |
Round Robin · group 3
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14-5 | +9 | 19 | DWWLW | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13-7 | +6 | 15 | WDDWW | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-11 | +1 | 10 | LDLWW | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5-14 | −9 | 7 | WLWLL | |
| 5 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7-14 | −7 | 4 | DDLLL |
Round Robin · group 4
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16-6 | +10 | 19 | WWDWW | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-7 | +9 | 14 | LWDDL | |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14-10 | +4 | 12 | DDDWL | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-12 | −2 | 11 | DLWDW | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2-23 | −21 | 0 | LLLLL |

