Standings
Round Robin · Group 1
| チーム | 試 | 得失 | 勝点 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 12 | WLWLW | |
| 2 | 6 | +4 | 11 | DWLWW | |
| 3 | 6 | +2 | 10 | WDWWL | |
| 4 | 6 | +3 | 10 | WWDLW | |
| 5 | 6 | −7 | 7 | LLDWL | |
| 6 | 6 | −5 | 6 | LLWLL | |
| 7 | 6 | −3 | 4 | LLLWL |
Round Robin · Group 2
| チーム | 試 | 得失 | 勝点 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 16 | DWWWW | |
| 2 | 6 | +2 | 11 | DWLWD | |
| 3 | 6 | +4 | 10 | WWWLL | |
| 4 | 6 | +1 | 7 | WLLWL | |
| 5 | 6 | −4 | 7 | LLWWD | |
| 6 | 6 | −7 | 4 | WLLLD | |
| 7 | 6 | −8 | 4 | LLWLD |
Round Robin · Group 3
| チーム | 試 | 得失 | 勝点 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 15 | WLWWW | |
| 2 | 6 | +13 | 15 | WLWWW | |
| 3 | 6 | +11 | 12 | WWWWL | |
| 4 | 6 | +4 | 12 | WWWLL | |
| 5 | 6 | −4 | 6 | LWLWL | |
| 6 | 6 | −15 | 1 | LLLLL | |
| 7 | 6 | −18 | 1 | LLLLL |
Round Robin · Group 4
| チーム | 試 | 得失 | 勝点 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +7 | 15 | WWWWL | |
| 2 | 6 | +2 | 12 | LWLWW | |
| 3 | 6 | +5 | 11 | WLWDW | |
| 4 | 6 | +1 | 10 | LWWLW | |
| 5 | 6 | +5 | 9 | WLLWL | |
| 6 | 6 | −8 | 4 | LWLDL | |
| 7 | 6 | −12 | 0 | LLLLL |










