Per competizione
Hungary
| NB I 22/23lug 2022 – mag 2023 | 18 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| NB I 21/22lug 2021 – mag 2022 | 27 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
International
Carriera
Carriera senior
| Debreceni VSCNumero di maglia #102004 – Oggi | 45 | 8 | — | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| Al-Ain FCNumero di maglia #102020United Arab Emirates | — | — | — | ||||||||||||
| Al-Ittihad KalbaNumero di maglia #862018 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||
| Al Wahda FC (UAE)Numero di maglia #222016 – 2018United Arab Emirates | — | — | — | ||||||||||||
| BursasporNumero di maglia #772015 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||
| FK Dinamo MoscowNumero di maglia #72012 – 2015International Clubs | — | — | — | ||||||||||||
| FC Anzhi MakhachkalaNumero di maglia #222011 – 2012Russia | — | — | — | ||||||||||||
| PSV EindhovenNumero di maglia #222008 – 2011 | — | — | — | ||||||||||||
Nazionale
| 22 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||