Per competizione
England
International
International Youth
Carriera
Carriera senior
| 58 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 43 | — | — | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Chelsea FC U19Numero di maglia #32015 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Nazionale
| England U21Numero di maglia #51 – OggiInternational | 2 | — | — | ||||||||
| |||||||||||
| England U17Numero di maglia #52017 – 2018International | — | — | — | ||||||||
| England U19Numero di maglia #51International | — | — | — | ||||||||
| 8 | 0 | 0 | |||||||||
| |||||||||||
