Per competizione
International
Germany
International Clubs
Carriera
Carriera senior
| 22 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Young Boys BernNumero di maglia #82017 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Borussia MonchengladbachNumero di maglia #202016 – 2017Germany | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Borussia Monchengladbach II U232015 – 2016Germany | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Borussia Monchengladbach U192015 – 2016Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Nazionale
| SwitzerlandNumero di maglia #151 – OggiInternational | 16 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland U21Numero di maglia #111International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Switzerland U17Numero di maglia #81International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Switzerland U19Numero di maglia #81International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
