Per competizione
England
France
Carriera
Carriera senior
| 5 | — | — | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Stade RennesNumero di maglia #902022 – 2023 | 2 | — | — | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 42 | 2 | — | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Middlesbrough FCNumero di maglia #292018 – 2022 | 42 | 1 | — | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Nazionale
| 8 | 0 | 0 | |||||||||
| |||||||||||
| England U21Numero di maglia #121International | — | — | — | ||||||||
England
France
Carriera senior
| 5 | — | — | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Stade RennesNumero di maglia #902022 – 2023 | 2 | — | — | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 42 | 2 | — | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Middlesbrough FCNumero di maglia #292018 – 2022 | 42 | 1 | — | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Nazionale
| 8 | 0 | 0 | |||||||||
| |||||||||||
| England U21Numero di maglia #121International | — | — | — | ||||||||