Per competizione
International
Turkiye
Italy
| Serie A 21/22ago 2021 – mag 2022 | 30 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Supercoppa 2020gen 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A 20/21set 2020 – mag 2021 | 29 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
International Clubs
Carriera
Carriera senior
| Galatasaray IstanbulNumero di maglia #102022 – Oggi | 20 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| PSV EindhovenNumero di maglia #142011 – 2013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| AGOVV ApeldoornNumero di maglia #132006 – 2009 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| VC Eendracht Aalst 20022005 – 2006Belgium | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| KAA Gent2003 – 2007 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Nazionale
| 41 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||