Per competizione
International
France
England
International Clubs
Portugal
Carriera
Carriera senior
| 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sporting LisbonNumero di maglia #172021 – 2022 | 35 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paris Saint-GermainNumero di maglia #192019 – 2023 | 58 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Madrid Castilla2009 – 2011Spain | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale
| Spain U21Numero di maglia #171International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Spain U19Numero di maglia #101International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||